POLMO 31.250 Középső kipufogó dob.
Minőségi kipufogó 2 év garanciával, korrózióvédelemmel. A gyártó több évtizedes tapasztalata és széles választéka komplett kipufogórendszerekhez.
Előnyök:
Uniós előírásoknak megfelelő (E): e3 03 10281
70/157/EGK típusjóváhagyás garancia: a kipufogó műszaki paraméterei megfelelnek az eredeti gyártói ajánlásoknak.
-Kiváló ár/érték arány
-Megbízható Lengyel gyártó
-2 év garancia.
-Minőségi alapanyagokból(ThyssenKrupp AG acél)
-ISO 9001:2001/EN ISO 9001,E24-103R,TÜV tanúsítványok.
Kompatibilis modellek:
| Gyártó modell | Kivitel | Évjárat | cm3 | kW | Lóerő | Motor |
|---|
| VOLVO S40 1.6 | SEDAN | 1996 - 2000 | 1587 | 77 kW | 105 LE | 1.6i -16V |
|---|
| VOLVO S40 1.6 | SEDAN | 10/1999 - 2000 | 1588 | 80 kW | 109 LE | 1.6i -16V |
|---|
| VOLVO S40 1.6 | SEDAN | 2001 - 06/2004 | 1588 | 80 kW | 109 LE | 1.6i |
|---|
| VOLVO S40 1.8 | SEDAN | 2001 - 06/2004 | 1731 | 85-90 kW | 116-122 LE | 1.8i |
|---|
| VOLVO S40 1.8 | SEDAN | 02/1996 - 2000 | 1731 | 85 kW | 115 LE | 1.8i -16V |
|---|
| VOLVO S40 1.8 | SEDAN | 10/1999 - 12/2000 | 1731 | 85-90 kW | 116-122 LE | 1.8i 16V |
|---|
| VOLVO S40 2.0 | SEDAN | 02/1996 - 2000 | 1948 | 100 kW | 136 LE | 2.0i -16V |
|---|
| VOLVO S40 2.0 | SEDAN | 2001 - 06/2004 | 1948 | 100 kW | 136 LE | 2.0i |
|---|
| VOLVO V40 1.6 | KOMBI | 2001 - 06/2004 | 1588 | 80 kW | 109 LE | 1.6i |
|---|
| VOLVO V40 1.6 | KOMBI | 1996 - 2000 | 1587 | 77-85 kW | 105-116 LE | 1.6i -16V |
|---|
| VOLVO V40 1.8 | KOMBI | 10/1999 - 06/2004 | 1731 | 85-90 kW | 116-122 LE | 1.8i |
|---|
| VOLVO V40 2.0 | KOMBI | 2001 - 06/2004 | 1948 | 100 kW | 136 LE | 2.0i |
|---|
| VOLVO V40 2.0 | KOMBI | 02/1996 - 06/2000 | 1948 | 100 kW | 136 LE | 2.0i -16V |
|---|
Szállítási információk
- PostaPont: 1.790 Ft – (1-2 munkanap)
- Foxpost, Packeta Box: 1.790 Ft – (5-7 munkanap)
- MPL házhozszállítás: 2.090 Ft – (1-3 munkanap)
Kipufogó házhozszállítás: 3.490 Ft-tól – (pl.: 1db dob)