POLMO 17.56 Kipufogó hátsó dob.
Minőségi kipufogó 2 év garanciával, korrózióvédelemmel. A gyártó több évtizedes tapasztalata és széles választéka komplett kipufogórendszerekhez.
Előnyök:
Uniós előírásoknak megfelelő (E): e3 03 0423
70/157/EGK típusjóváhagyás garancia: a kipufogó műszaki paraméterei megfelelnek az eredeti gyártói ajánlásoknak.
-Kiváló ár/érték arány
-Megbízható Lengyel gyártó
-2 év garancia.
-Minőségi alapanyagokból(ThyssenKrupp AG acél)
-ISO 9001:2001/EN ISO 9001,E24-103R,TÜV tanúsítványok.
Kompatibilis modellek:
| Gyártó modell | Kivitel | Évjárat | cm3 | kW | Lóerő | Motor |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.4 | SEDAN | /1992 - 0/1996 | 1389 cm3 | 44-60 kW | 60-82 LE | MAN |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1992 - 1/1996 | 1598 cm3 | 55 kW | 75 LE | MAN |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1992 - 1/1996 | 1598 cm3 | 55 kW | 75 LE | AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1991 - 0/1996 | 1598 cm3 | 74 kW | 100 LE | |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1991 - 0/1996 | 1598 cm3 | 74 kW | 100 LE | |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1994 - 0/1995 | 1598 cm3 | 73 kW | 99 LE | 1.6i 16V AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1994 - 0/1995 | 1598 cm3 | 73 kW | 99 LE | 1.6i 16V AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.8 | SEDAN | /1992 - 0/1995 | 1796 cm3 | 66 kW | 90 LE | MAN |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.8 | SEDAN | /1992 - 2/1993 | 1796 cm3 | 66 kW | 90 LE | AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.8 | SEDAN | /1993 - 0/1995 | 1796 cm3 | 66 kW | 90 LE | AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 2.0 | SEDAN | /1992 - 2/1998 | 1998 cm3 | 85 kW | 115 LE | AUT |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.7 D | SEDAN | /1992 - 2/1998 | 1699 cm3 | 42 kW | 57 LE | |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.7 D | SEDAN | /1991 - 2/1998 | 1699 cm3 | 42 kW | 57 LE | |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.7 D | SEDAN | /1992 - 2/1998 | 1699 cm3 | 42 kW | 57 LE | |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.7 D | SEDAN | /1994 - 0/1996 | 1686 cm3 | 50 kW | 68 LE | 1.7 TD Turbo Diesel |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.7 D | SEDAN | /1992 - 0/1995 | 1686 cm3 | 60 kW | 82 LE | 1.7 TD Turbo Diesel |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1994 - 0/1996 | 1598 cm3 | 74 kW | 100 LE | 1.6i 16V |
|---|
| OPEL ASTRA F 1.6 | SEDAN | /1995 - 0/1996 | 1598 cm3 | 74 kW | 100 LE | 1.6i 16V AUT |
|---|
| OPEL KADETT E 1.2 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1196 cm3 | 40 kW | 55 LE | S |
|---|
| OPEL KADETT E 1.2 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1196 cm3 | 40 kW | 55 LE | S |
|---|
| OPEL KADETT E 1.2 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1196 cm3 | 40 kW | 55 LE | S |
|---|
| OPEL KADETT E 1.2 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1196 cm3 | 40 kW | 55 LE | S |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1297 cm3 | 44 kW | 60 LE | N, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1297 cm3 | 44 kW | 60 LE | N, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1985 - 0/1990 | 1297 cm3 | 44 kW | 60 LE | N, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1985 - 0/1990 | 1297 cm3 | 44 kW | 60 LE | N, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1984 - 0/1991 | 1297 cm3 | 44 kW | 60 LE | 1.3i |
|---|
| OPEL KADETT E 1.4 | SEDAN | /1984 - 0/1991 | 1389 cm3 | 44 kW | 60 LE | 1.4i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1598 cm3 | 66 kW | 90 LE | S, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1598 cm3 | 66 kW | 90 LE | S, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1598 cm3 | 66 kW | 90 LE | S, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1598 cm3 | 66 kW | 90 LE | S, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1598 cm3 | 55 kW | 75 LE | 1.6i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1985 - 0/1991 | 1598 cm3 | 55 kW | 75 LE | 1.6i AUT |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 | SEDAN | /1985 - 9/1991 | 1598 cm3 | 55 kW | 75 LE | 1.6i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.8 | SEDAN | /1984 - 11/1985 | 1796 cm3 | 62-82-85 kW | 84-112-115 LE | 1.8i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.8 | SEDAN | /1986 - 0/1991 | 1796 cm3 | 62-82 kW | 84-112 LE | 1.8i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.8 | SEDAN | /1987 - 0/1990 | 1796 cm3 | 62-82-85 kW | 84-112-115 LE | 1.8i AUT |
|---|
| OPEL KADETT E 1.8 | SEDAN | /1986 - 0/1991 | 1796 cm3 | 66-74 kW | 90-100 LE | GSI, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 2.0 | SEDAN | /1986 - 0/1991 | 1998 cm3 | 85 kW | 115 LE | MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 2.0 | SEDAN | /1986 - 0/1991 | 1998 cm3 | 85 kW | 115 LE | 2.0i MAN |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1984 - 11/1985 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1984 - 11/1985 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1985 - 8/1986 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1985 - 8/1986 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1986 - 1/1989 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.6 D | SEDAN | /1986 - 1/1989 | 1598 cm3 | 40 kW | 55 LE | AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.7 D | SEDAN | /1989 - 9/1991 | 1699 cm3 | 42 kW | 57 LE | MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.7 D | SEDAN | /1989 - 9/1991 | 1699 cm3 | 42 kW | 57 LE | AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1297 cm3 | 55 kW | 75 LE | S, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1984 - 9/1985 | 1297 cm3 | 55 kW | 75 LE | S, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1985 - 0/1990 | 1297 cm3 | 55 kW | 75 LE | S, MAN. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.3 | SEDAN | /1985 - 0/1990 | 1297 cm3 | 55 kW | 75 LE | S, AUT. |
|---|
| OPEL KADETT E 1.8 | SEDAN | /1986 - 0/1991 | 1796 cm3 | 85 kW | 115 LE | 1.8i MAN |
|---|
Szállítási információk
- PostaPont: 1.790 Ft – (1-2 munkanap)
- Foxpost, Packeta Box: 1.790 Ft – (5-7 munkanap)
- MPL házhozszállítás: 2.090 Ft – (1-3 munkanap)
Kipufogó házhozszállítás: 3.490 Ft-tól – (pl.: 1db dob)