Polmo 31.07 közép dob
Utángyártott közép dob gyártói 2 év garanciával. Gyári méretpontos, minőségi aluminizált 1,5 mm ThyssenKrupp AG acél kivitelben. Beépíthető a gyári rögzítési pontokra.
Előnyök:
Kompatibilis modellek:
| Gyártó modell | Jellemzők | Kivitel | Évjárat | Ccm | kW | Lóerő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO S60 II 2.4 D | 2.4 D | 04/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO S60 II 2.4 D | 2.4 D | 04/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO S60 II 2.4 D | 2.4 D | 04/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO S60 II 2.4 D | 2.4 D | 04/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO S80 II 2.0 D | 2.0 D | 06/2012 - 2016 | 1984 ccm | 100 kW | 136 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100-120 kW | 136-163 Le | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D | 09/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158-169 kW | 205-215-230 Le | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D | 09/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D | 09/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158 kW | 205-215 Le | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D | 09/2010 - 12/2015 | 2400 ccm | 151-158-169 kW | 205-215-230 Le | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D Hybrid | 06/2012 - 02/2018 | 2400 ccm | 120-158-162 kW | 163-215-220 Le | |
| VOLVO V70 III 2.0 D | 2.0 D | 03/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100 kW | 136 Le | |
| VOLVO V70 III 2.0 D | 2.0 D | 10/2013 - 2016 | 1984 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO V70 III 2.0 D | 2.0 D | 03/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100 kW | 136 Le | |
| VOLVO XC 70 2.0 D | 2.0 D | 08/2011 - | 1984 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100 kW | 136 Le | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2014 | 1984 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2015 | 1984 ccm | 100 kW | 136 Le | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2014 | 1984 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D | 03/2010 - 12/2014 | 1984 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO XC90 2.4 D | 2.4 TD Turbo Diesel | 2003 - 2014 | 2400 ccm | 120 kW | 163 Le | |
| VOLVO XC90 2.5 | 2.5T 4WD | 10/2002 - 2014 | 2521 ccm | 154 kW | 209 Le | |
| VOLVO XC90 2.9 | 2.9T | 10/2002 - 2006 | 2922 ccm | 200 kW | 272 Le |
A kompatibilitás ellenőrzéséhez kérjük, vedd figyelembe a jármű évjáratát, motorváltozatát és teljesítményét. A termék a felsorolt modellek kipufogórendszeréhez illeszkedik. Méretei megegyeznek a gyári specifikációkkal, így a gyári rögzítési pontokra egyszerűen beépíthető.
A biztos kompatibilitás érdekében kérjük, rendeléskor add meg gépjárműved alvázszámát (VIN; forgalmi E. pont), hogy munkatársaink ellenőrizhessék a termék megfelelő illeszkedését.
A hibás alkatrészrendelések elkerülése érdekében kizárólag kompatibilitás-ellenőrzésen átesett rendeléseket áll módunkban teljesíteni.
A lengyel Polmostrow Európa egyik legnagyobb és legelismertebb utángyártott kipufogórendszer-gyártója. Az 1975-ben alapított vállalat több mint 3500-féle alkatrészből álló kínálata tökéletes alternatívát nyújt a méregdrága gyári (OEM) kipufogók helyett, kompromisszumok nélküli tartóssággal.
Aluminizált acél
Vizsgabiztos (E-jel)
Gyári csendes hang
Made in EU
100% méretpontos
Gyári garancia
| Gyártó modell | Részletek | Kivitel | Évjárat | Ccm | kW | Lóerő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO S60 II 2.0 D | 2.0 D | 04/2010 - 12/2015 | 1984 | 100-120 | 136-163 | |
| VOLVO S60 II 2.4 D | 2.4 D | 04/2010 - 12/2015 | 2400 | 151-158 | 205-215 | |
| VOLVO S80 II 2.0 D | 2.0 D | 06/2012 - 2016 | 1984 | 100 | 136 | |
| VOLVO V60 2.0 D | 2.0 D | 09/2010 - 12/2015 | 1984 | 100-120 | 136-163 | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D | 09/2010 - 12/2015 | 2400 | 151-158-169 | 205-215-230 | |
| VOLVO V60 2.4 D | 2.4 D Hybrid | 06/2012 - 02/2018 | 2400 | 120-158-162 | 163-215-220 | |
| VOLVO V70 III 2.0 D | 2.0 D | 03/2010 - 12/2015 | 1984 | 100 | 136 | |
| VOLVO V70 III 2.0 D | 2.0 D | 10/2013 - 2016 | 1984 | 120 | 163 | |
| VOLVO XC 70 2.0 D | 2.0 D | 08/2011 - | 1984 | 120 | 163 | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2015 | 1984 | 100 | 136 | |
| VOLVO XC60 2.0 D | 2.0 D 2WD | 03/2010 - 12/2014 | 1984 | 120 | 163 | |
| VOLVO XC90 2.4 D | 2.4 TD Turbo Diesel | 2003 - 2014 | 2400 | 120 | 163 | |
| VOLVO XC90 2.5 | 2.5T 4WD | 10/2002 - 2014 | 2521 | 154 | 209 | |
| VOLVO XC90 2.9 | 2.9T | 10/2002 - 2006 | 2922 | 200 | 272 |