TOP termékek

EDEX 21.526 - kipufogó hátsó dob

EDEX 21.526 - kipufogó hátsó dob
EDEX 21.526 - kipufogó hátsó dob
Edex 21-526 alkalmas Renault Megane II 02-08 1,4i-16V ; 1,6i-16V OE és REF 22794 280-813 280-815
Bővebben
Alkalmas :
RENAULT
Kompatibilitás :
RENAULT Mégane II (2002 - 2010), RENAULT Scénic II (2003 - 2009)
További adatok
Raktáron
37 000 Ft
Részletek

EDEX 21.526 - kipufogó hátsó dob

22794 280-813 280-816

A felsorolt modellek kipufogórendszeréhez kompatibilis.

Beépítés: Gyári rögzítési pontokra.

A kompatibilitás ellenőrzéséhez nézd meg az évjáratot, motort és teljesítményt.
Gyártó Modell Motor Kivitel Évjárat Lökettérfogat Teljesítmény Lóerő Részletek
RENAULTMEGANE II1.4HATCHBACK/2005 - 12/20091390 ccm74 kW100 LE1.4i 16v
RENAULTMEGANE II1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON10/2002 - 04/20081598 ccm85 kW115 LE1.6i 16v
RENAULTMEGANE II1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON/2005 - 04/20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULTMEGANE II1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON05/2008 - /20091598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULTMEGANE II CC1.6COUPE, CABRIO10/2002 - 04/20081598 ccm85 kW115 LE1.6 16v
RENAULTMEGANE II CC1.6CABRIO, COUPE/2005 - 04/20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULTMEGANE II CC1.6CABRIO, COUPE05/2008 - /1598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULTSCENIC II1.4VAN/2005 - 12/20091390 ccm74 kW100 LE1.4i 16v
RENAULTSCENIC II1.6VAN10/2002 - 04/20081598 ccm85 kW115 LE1.6i 16v
RENAULTSCENIC II1.6VAN/2005 - 04/20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULTSCENIC II1.6VAN05/2008 - /20091598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v

Szállítási információk

  • PostaPont: 1.790 Ft(1-2 munkanap)
  • Foxpost, Packeta Box: 1.790 Ft(5-7 munkanap)
  • MPL házhozszállítás: 2.090 Ft(1-3 munkanap)

Kipufogó házhozszállítás: 3.490 Ft-tól(pl.: 1db dob)

Adatok
Típus
kipufogó hátsó dob
Házhozszállítás
3 490 Ft -tól
Várható kézbesítés
2026.05.06
Referencia cikkszám(ok)
22794 280-813 280-815
Vonalkód
5902052214051
Márka
Edex
Cikkszám
E21_526
Kompatibilis modellek

A felsorolt modellek kipufogórendszeréhez kompatibilis az EdexE21.526


A kompatibilitás ellenőrzéséhez nézd meg az évjáratot, motort és teljesítményt.
TípusKivitelÉvjáratccmkWLóerőRészletek
RENAULT MEGANE II 1.4HATCHBACK/2005 - 20091390 ccm74 kW100 LE1.4i 16v
RENAULT MEGANE II 1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON10/2002 - 20081598 ccm85 kW115 LE1.6i 16v
RENAULT MEGANE II 1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON/2005 - 20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULT MEGANE II 1.6HATCHBACK, SEDAN, STATIONWAGON2008 - /20091598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULT MEGANE II CC 1.6COUPE, CABRIO10/2002 - 20081598 ccm85 kW115 LE1.6 16v
RENAULT MEGANE II CC 1.6CABRIO, COUPE/2005 - 20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULT MEGANE II CC 1.6CABRIO, COUPE2008 - /1598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULT SCENIC II 1.4VAN/2005 - 20091390 ccm74 kW100 LE1.4i 16v
RENAULT SCENIC II 1.6VAN10/2002 - 20081598 ccm85 kW115 LE1.6i 16v
RENAULT SCENIC II 1.6VAN/2005 - 20081598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
RENAULT SCENIC II 1.6VAN2008 - /20091598 ccm81 kW110 LE1.6i 16v
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!